Este primer encuentro, organizado conjuntamente por la Red SciComPT y la Asociación Española de Comunicación Científica, incluirá tres grupos de trabajo con expertos de Portugal y España en diferentes áreas de la comunicación y el periodismo científico. Se reunirán a puerta cerrada el 29 de mayo, día previo al Congreso de SciComPt 2019, y obtendrán una serie de conclusiones sobre el estado actual y el futuro de la comunicación científica en la península ibérica.

I. Periodismo de Ciencia
- – Teresa Firmino | Jornalista e Editora de Ciência | Jornal PÚBLICO
- – Vera Novais | Jornalista | Observador
- – Michele Catanzaro | Periodista freelance | El Periódico / Nature Group
- – Manuel Vicente | Director Efervesciencia | RTVG Rádio y Televisión de Galicia
II. Museos y Proyectos Inclusivos
- – Pedro Pombo | Director | FÁBRICA Centro Ciência Viva de Aveiro
- – Pedro Russo | Coordenador | Plataforma Ciencia Abierta/ Universidade de Leiden
- – Marcos Pérez | Director | Museos Científicos Coruñeses
- – Javier Armentia | Director | Planetario de Pamplona
III. Gabinetes de Comunicación y Unidades de Cultura Científica
- – Joana Barros | Coordenadora | Associação Viver a Ciência
- – Júlio Borlido Santos | Coomunication Unit Team Coordinator | i3S Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto
- – Elena Lázaro | Coordinadora Unidad de Cultura Científica | Universidad de Córdoba
- – Vanessa Pombo | Comunicación Científica y Redes Sociales | Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Madrid
Las conclusiones del Encuentro se presentarán durante el 7º Congreso de la Red SciComPT, del 30 al 31 de mayo en la Fábrica Centro Ciencia Viva de Aveiro / Universidad de Aveiro. Hasta el 20 de mayo siguen abiertas las inscripciones.